| Specification | base | EX | EX matic | Hybrid EX | LX | Plug-In Hybrid EX | S | S matic | SX | SX matic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||||||
| Horsepower | 202 hp | 192 hp | 202 hp | 202 hp | 185 hp | 202 hp | 185 hp | 185 hp | 202 hp | 245 hp |
| Torque | 276 lb-ft | 271 lb-ft | 276 lb-ft | 276 lb-ft | 178 lb-ft | 276 lb-ft | 178 lb-ft | 178 lb-ft | 276 lb-ft | 260 lb-ft |
| Displacement | 1.6L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.4L | 2.0L | 2.4L | 2.4L | 2.0L | 2.0L |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Engine Type | Gas/Electric I-4 | Gas | Gas | Gas/Electric I-4 | Gas | Gas/Electric I-4 | Gas | Gas | Gas/Electric I-4 | Gas |
| Transmission | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd |
| Drivetrain | Front-Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
| Performance | ||||||||||
| Fuel Tank | 54.9L | 60.2L | 54.9L | 54.9L | 70.0L | 54.9L | 70.0L | 70.0L | 54.9L | 70.0L |
| Curb Weight | 3788 lbs | 3538 lbs | 3788 lbs | 3788 lbs | 3230 lbs | 3788 lbs | 3298 lbs | 3298 lbs | 3788 lbs | 3558 lbs |
| Towing | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs |
| City (L/100km) | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| Highway (L/100km) | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| Dimensions | ||||||||||
| Length | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm |
| Width | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm |
| Height | 1461 mm | 1460 mm | 1460 mm | 1461 mm | 1466 mm | 1461 mm | 1466 mm | 1466 mm | 1461 mm | 1466 mm |
| Wheelbase | 2804 mm | 2804 mm | 2804 mm | 2804 mm | 2804 mm | 2804 mm | 2804 mm | 2804 mm | 2804 mm | 2804 mm |
| Ground Clearance | 130 mm | 129 mm | 129 mm | 130 mm | 134 mm | 130 mm | 134 mm | 134 mm | 130 mm | 134 mm |
| Cargo | 280.3L | 280.3L | 280.3L | 280.3L | 280.3L | 280.3L | 280.3L | 280.3L | 280.3L | 280.3L |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars |
| Tires & Wheels | ||||||||||
| Front Tires | P215/55VR17 | P205/65VR16 | P215/55VR17 | 205/65R16 | P205/65HR16 | 215/55R17 | P235/45VR18 | P235/45VR18 | 235/45R18 | P235/45VR18 |
| Rear Tires | P215/55VR17 | P205/65VR16 | P215/55VR17 | 205/65R16 | P205/65HR16 | 215/55R17 | P235/45VR18 | P235/45VR18 | 235/45R18 | P235/45VR18 |
| Wheel Size | 17" | 16" | 17" | 16" | 16" | 17" | 18" | 18" | 18" | 18" |
| Brakes & Suspension | ||||||||||
| Front Suspension | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | ||||||||||
| Oil Type | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Electric / Hybrid | ||||||||||
