| Specification | base | 2018.5 ESSENTIAL AWD | 2018.5 ESSENTIAL FWD | 2018.5 LUXE AWD | 2018.5 LUXE FWD | 2018.5 PURE FWD | 2018.5 SPORT FWD | Base FWD | Base Model | Luxury | Luxury AWD | Luxury FWD | Premium | Premium AWD | Premium FWD | Sport | Sport FWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||||||||||||||
| Horsepower | 208 hp | 208 hp | 208 hp | 208 hp | 208 hp | 208 hp | 208 hp | 208 hp | 208 hp | 208 hp | 208 hp | 208 hp | 208 hp | 208 hp | 208 hp | 208 hp | 208 hp |
| Torque | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft |
| Displacement | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Engine Type | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Gas | Gas | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Gas | Gas | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Gas |
| Transmission | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd | Auto-Shift Manual w/OD 7-spd |
| Drivetrain | Rear-Wheel Drive | All Wheel Drive | Front Wheel Drive | All Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | All Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front-Wheel Drive | All Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front Wheel Drive |
| Fuel Type | Premium | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Premium | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Premium | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Premium | Regular Gasoline |
| Performance | |||||||||||||||||
| Fuel Tank | 50.0L | 56.0L | 50.0L | 56.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 56.0L | 50.0L | 50.0L | 56.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L |
| Curb Weight | 3280 lbs | 3556 lbs | 3386 lbs | 3515 lbs | 3351 lbs | 3285 lbs | 3391 lbs | 3280 lbs | 3280 lbs | 3280 lbs | 3409 lbs | 3320 lbs | 3280 lbs | 3475 lbs | 3346 lbs | 3280 lbs | 3364 lbs |
| Towing | 3300 lbs | 3300 lbs | 3300 lbs | 3300 lbs | 3300 lbs | 3300 lbs | 3300 lbs | 3300 lbs | 3300 lbs | 3300 lbs | 3300 lbs | 3300 lbs | 3300 lbs | 3300 lbs | 3300 lbs | 3300 lbs | 3300 lbs |
| City (L/100km) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 11.2 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| Highway (L/100km) | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.8 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| Dimensions | |||||||||||||||||
| Length | 4425 mm | 4425 mm | 4425 mm | 4425 mm | 4425 mm | 4425 mm | 4425 mm | 4425 mm | 4425 mm | 4425 mm | 4425 mm | 4425 mm | 4425 mm | 4425 mm | 4425 mm | 4425 mm | 4425 mm |
| Width | 1806 mm | 1806 mm | 1806 mm | 1806 mm | 1806 mm | 1806 mm | 1806 mm | 1806 mm | 1806 mm | 1806 mm | 1806 mm | 1806 mm | 1806 mm | 1806 mm | 1806 mm | 1806 mm | 1806 mm |
| Height | 1496 mm | 1516 mm | 1496 mm | 1516 mm | 1496 mm | 1496 mm | 1473 mm | 1496 mm | 1496 mm | 1496 mm | 1516 mm | 1496 mm | 1496 mm | 1516 mm | 1496 mm | 1496 mm | 1473 mm |
| Wheelbase | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm |
| Ground Clearance | 173 mm | 203 mm | 172 mm | 203 mm | 172 mm | 172 mm | 157 mm | 172 mm | 173 mm | 173 mm | 203 mm | 172 mm | 173 mm | 203 mm | 172 mm | 173 mm | 154 mm |
| Cargo | 368.0L | 368.0L | 368.0L | 368.0L | 368.0L | 368.0L | 368.0L | 368.0L | 368.0L | 368.0L | 368.0L | 368.0L | 368.0L | 368.0L | 368.0L | 368.0L | 368.0L |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars |
| Tires & Wheels | |||||||||||||||||
| Front Tires | P235/50HR18 | P235/50HR18 | P235/50HR18 | P235/50HR18 | P235/50HR18 | P235/50HR18 | P235/45VR19 | P235/50HR18 | 235/50R18 | 235/50R18 | P235/50HR18 | P235/50HR18 | 235/45R19 | P235/50HR18 | P235/50HR18 | 235/45R19 | P235/45VR19 |
| Rear Tires | P235/50HR18 | P235/50HR18 | P235/50HR18 | P235/50HR18 | P235/50HR18 | P235/50HR18 | P235/45VR19 | P235/50HR18 | 235/50R18 | 235/50R18 | P235/50HR18 | P235/50HR18 | 235/45R19 | P235/50HR18 | P235/50HR18 | 235/45R19 | P235/45VR19 |
| Wheel Size | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 19" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 19" | 18" | 18" | 19" | 19" |
| Brakes & Suspension | |||||||||||||||||
| Front Suspension | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | |||||||||||||||||
| Oil Type | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 |
| Oil Capacity | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L |
| Electric / Hybrid | |||||||||||||||||
