| Specification | AWD 4dr SE | Fuel Cell | GLS | GLS - 4dr SUV 2.0L | GLS - 4dr SUV 2.0L AWD | Limited | Limited - 4dr SUV 2.4L | Limited - 4dr SUV 2.4L AWD | Limited PZEV - 4dr SUV 2.4L AWD | SE | SE - 4dr SUV 2.4L | SE - 4dr SUV 2.4L AWD | SE PZEV - 4dr SUV 2.4L AWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||||||||||
| Horsepower | 180 hp | 164 hp | 164 hp | 164 hp | 164 hp | 164 hp | 182 hp | 182 hp | 180 hp | 164 hp | 182 hp | 182 hp | 164 hp |
| Torque | 176 lb-ft | 151 lb-ft | 151 lb-ft | 151 lb-ft | 151 lb-ft | 151 lb-ft | 177 lb-ft | 177 lb-ft | 176 lb-ft | 151 lb-ft | 177 lb-ft | 177 lb-ft | 151 lb-ft |
| Displacement | 2.4L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.0L | 2.4L | 2.4L | 2.0L |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Engine Type | Gas | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd | Automatic w/OD 6-spd |
| Drivetrain | All Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front wheel drive | Front Wheel Drive | Front-Wheel Drive | All Wheel Drive | Front Wheel Drive | All Wheel Drive | Front-Wheel Drive | All Wheel Drive | Front Wheel Drive | All Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline |
| Performance | |||||||||||||
| Fuel Tank | 57.9L | 57.9L | 57.9L | 57.9L | 57.9L | 57.9L | 57.9L | 57.9L | 57.9L | 57.9L | 57.9L | 57.9L | 57.9L |
| Curb Weight | 3439 lbs | 3232 lbs | 3232 lbs | 3232 lbs | 3232 lbs | 3232 lbs | 3439 lbs | 3294 lbs | 3439 lbs | 3232 lbs | 3439 lbs | 3294 lbs | 3373 lbs |
| Towing | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs |
| City (L/100km) | 11.8 | 11.2 | 11.2 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.2 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Highway (L/100km) | 9.4 | 8.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| Dimensions | |||||||||||||
| Length | 4399 mm | 4399 mm | 4399 mm | 4399 mm | 4399 mm | 4399 mm | 4399 mm | 4399 mm | 4399 mm | 4399 mm | 4399 mm | 4399 mm | 4399 mm |
| Width | 1821 mm | 1821 mm | 1821 mm | 1821 mm | 1821 mm | 1821 mm | 1821 mm | 1821 mm | 1821 mm | 1821 mm | 1821 mm | 1821 mm | 1821 mm |
| Height | 1656 mm | 1656 mm | 1656 mm | 1656 mm | 1656 mm | 1656 mm | 1656 mm | 1656 mm | 1656 mm | 1656 mm | 1656 mm | 1656 mm | 1656 mm |
| Wheelbase | 2639 mm | 2639 mm | 2639 mm | 2639 mm | 2639 mm | 2639 mm | 2639 mm | 2639 mm | 2639 mm | 2639 mm | 2639 mm | 2639 mm | 2639 mm |
| Ground Clearance | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm |
| Cargo | 1580.0L | 1580.0L | 1580.0L | 1580.0L | 1580.0L | 1580.0L | 1580.0L | 1580.0L | 1580.0L | 1580.0L | 1580.0L | 1580.0L | 1580.0L |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | SUV | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 2WD | SUV | SUV | Small Sport Utility Vehicle 4WD | SUV | SUV | SUV | Small Sport Utility Vehicle 4WD | SUV | SUV | SUV |
| Tires & Wheels | |||||||||||||
| Front Tires | P225/60HR17 | 225/60R17 | 225/60R17 | P225/60HR17 | P225/60HR17 | 225/55R18 | P225/55HR18 | P225/55HR18 | P225/55HR18 | 225/60R17 | P225/60HR17 | P225/60HR17 | P225/60HR17 |
| Rear Tires | P225/60HR17 | 225/60R17 | 225/60R17 | P225/60HR17 | P225/60HR17 | 225/55R18 | P225/55HR18 | P225/55HR18 | P225/55HR18 | 225/60R17 | P225/60HR17 | P225/60HR17 | P225/60HR17 |
| Wheel Size | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 18" | 18" | 18" | 18" | 17" | 17" | 17" | 17" |
| Brakes & Suspension | |||||||||||||
| Front Suspension | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | |||||||||||||
| Oil Type | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Oil Capacity | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L |
| Electric / Hybrid | |||||||||||||
