| Specification | EX | EX Sedan with Honda Sensing | EX w/Honda Sensing | EX-L | EX-L Sedan with Honda Sensing | EX-L Sedan with Navigation | EX-L w/Honda Sensing | EX-L w/Navigation | EX-T | EX-T Sedan and | EX-T Sedan with Honda Sensing | EX-T w/Honda Sensing | LX | LX Sedan and | LX w/Honda Sensing | LX-P | Si | Si Coupe w/High Performance Tires | Si Sedan and | Si Sedan w/High Performance Tires | Sport | Sport Touring | Touring | Touring Sedan and | Touring Type R | Type R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||||||||||||||||||||||
| Horsepower | 158 hp | 158 hp | 174 hp | 174 hp | 174 hp | 174 hp | 180 hp | 174 hp | 174 hp | 174 hp | 174 hp | 174 hp | 158 hp | 158 hp | 174 hp | 158 hp | 205 hp | 205 hp | 205 hp | 205 hp | 158 hp | 180 hp | 174 hp | 180 hp | 306 hp | 306 hp |
| Torque | 138 lb-ft | 138 lb-ft | 162 lb-ft | 162 lb-ft | 162 lb-ft | 162 lb-ft | 162 lb-ft | 162 lb-ft | 162 lb-ft | 162 lb-ft | 162 lb-ft | 162 lb-ft | 138 lb-ft | 138 lb-ft | 162 lb-ft | 138 lb-ft | 192 lb-ft | 192 lb-ft | 192 lb-ft | 192 lb-ft | 138 lb-ft | 162 lb-ft | 162 lb-ft | 162 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft |
| Displacement | 2.0L | 2.0L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 2.0L | 1.5L | 1.5L | 2.0L | 2.0L | 1.5L | 2.0L | 1.5L | 1.5L | 2.0L | 1.5L | 2.0L | 2.0L | 1.5L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Engine Type | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd |
| Drivetrain | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline |
| Performance | ||||||||||||||||||||||||||
| Fuel Tank | 46.9L | 46.9L | 46.9L | 46.9L | 46.9L | 46.9L | 46.9L | 46.9L | 46.9L | 46.9L | 46.9L | 46.9L | 46.9L | 46.9L | 46.9L | 46.9L | 46.9L | 46.9L | 46.9L | 46.9L | 46.9L | 46.9L | 46.9L | 46.9L | 46.9L | 46.9L |
| Curb Weight | 2795 lbs | 2799 lbs | 2902 lbs | 2910 lbs | 2917 lbs | 2910 lbs | 2937 lbs | 2950 lbs | 2899 lbs | 2917 lbs | 2905 lbs | 2961 lbs | 2752 lbs | 2917 lbs | 2888 lbs | 2775 lbs | 2889 lbs | 2889 lbs | 2917 lbs | 2906 lbs | 2917 lbs | 2917 lbs | 2888 lbs | 2917 lbs | 3117 lbs | 2917 lbs |
| Towing | 1100 lbs | 1100 lbs | 1100 lbs | 1100 lbs | 1100 lbs | 1100 lbs | 1100 lbs | 1100 lbs | 1100 lbs | 1100 lbs | 1100 lbs | 1100 lbs | 1100 lbs | 1100 lbs | 1100 lbs | 1100 lbs | 1100 lbs | 1100 lbs | 1100 lbs | 1100 lbs | 1100 lbs | 1100 lbs | 1100 lbs | 1100 lbs | 1100 lbs | 1100 lbs |
| City (L/100km) | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| Highway (L/100km) | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||
| Length | 4630 mm | 4630 mm | 4519 mm | 4630 mm | 4630 mm | 4630 mm | 4519 mm | 4519 mm | 4630 mm | 4630 mm | 4630 mm | 4519 mm | 4493 mm | 4630 mm | 4519 mm | 4493 mm | 4503 mm | 4503 mm | 4630 mm | 4643 mm | 4630 mm | 4630 mm | 4493 mm | 4630 mm | 4557 mm | 4630 mm |
| Width | 1798 mm | 1798 mm | 1798 mm | 1798 mm | 1798 mm | 1798 mm | 1798 mm | 1798 mm | 1798 mm | 1798 mm | 1798 mm | 1798 mm | 1798 mm | 1798 mm | 1798 mm | 1798 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1798 mm | 1798 mm | 1798 mm | 1798 mm | 1798 mm | 1798 mm | 1877 mm | 1798 mm |
| Height | 1415 mm | 1415 mm | 1435 mm | 1415 mm | 1415 mm | 1415 mm | 1435 mm | 1435 mm | 1415 mm | 1415 mm | 1415 mm | 1435 mm | 1394 mm | 1415 mm | 1435 mm | 1394 mm | 1389 mm | 1389 mm | 1415 mm | 1410 mm | 1415 mm | 1415 mm | 1394 mm | 1415 mm | 1435 mm | 1415 mm |
| Wheelbase | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm |
| Ground Clearance | 121 mm | 121 mm | 121 mm | 121 mm | 121 mm | 121 mm | 121 mm | 121 mm | 121 mm | 121 mm | 121 mm | 121 mm | 121 mm | 121 mm | 121 mm | 121 mm | 121 mm | 121 mm | 121 mm | 121 mm | 121 mm | 121 mm | 121 mm | 121 mm | 121 mm | 121 mm |
| Cargo | 427.6L | 427.6L | 427.6L | 427.6L | 427.6L | 427.6L | 427.6L | 427.6L | 427.6L | 427.6L | 427.6L | 427.6L | 427.6L | 427.6L | 427.6L | 427.6L | 427.6L | 427.6L | 427.6L | 427.6L | 427.6L | 427.6L | 427.6L | 427.6L | 427.6L | 427.6L |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Body | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars |
| Tires & Wheels | ||||||||||||||||||||||||||
| Front Tires | P215/55HR16 | P215/55HR16 | P215/55HR16 | P215/50HR17 | P215/50HR17 | P215/50HR17 | P235/40WR18 | P215/50HR17 | P215/50HR17 | 215/50R17 | P215/50HR17 | P215/50HR17 | P215/55HR16 | 215/55R16 | P215/55HR16 | P215/55HR16 | P235/40WR18 | P235/40YR18 | 235/40R18 | P235/40YR18 | 235/40R18 | 235/40R18 | P215/50HR17 | 215/50R17 | P245/30YR20 | 245/30R20 |
| Rear Tires | P215/55HR16 | P215/55HR16 | P215/55HR16 | P215/50HR17 | P215/50HR17 | P215/50HR17 | P235/40WR18 | P215/50HR17 | P215/50HR17 | 215/50R17 | P215/50HR17 | P215/50HR17 | P215/55HR16 | 215/55R16 | P215/55HR16 | P215/55HR16 | P235/40WR18 | P235/40YR18 | 235/40R18 | P235/40YR18 | 235/40R18 | 235/40R18 | P215/50HR17 | 215/50R17 | P245/30YR20 | 245/30R20 |
| Wheel Size | 16" | 16" | 16" | 17" | 17" | 17" | 18" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 16" | 16" | 16" | 16" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 17" | 17" | 20" | 20" |
| Brakes & Suspension | ||||||||||||||||||||||||||
| Front Suspension | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | ||||||||||||||||||||||||||
| Oil Type | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Oil Capacity | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L |
| Electric / Hybrid | ||||||||||||||||||||||||||
