| Specification | Active AWD | Active FWD | PHEV FWD | Platinum AWD | Platinum FWD | ST-Line AWD | ST-Line Elite AWD | ST-Line FWD | ST-Line Select AWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||||||
| Horsepower | 180 hp | 180 hp | 210 hp | 192 hp | 192 hp | 180 hp | 192 hp | 180 hp | 192 hp |
| Torque | 199 lb-ft | 199 lb-ft | 155 lb-ft | 155 lb-ft | 155 lb-ft | 199 lb-ft | 155 lb-ft | 199 lb-ft | 155 lb-ft |
| Displacement | 1.5L | 1.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 1.5L | 2.5L | 1.5L | 2.5L |
| Cylinders | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Engine Type | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd |
| Drivetrain | All Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | All Wheel Drive | Front Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | Front Wheel Drive | All Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline |
| Performance | |||||||||
| Fuel Tank | 59.4L | 56.0L | 42.0L | 59.4L | 54.1L | 59.4L | 59.4L | 56.0L | 59.4L |
| Curb Weight | 3419 lbs | 3283 lbs | 3904 lbs | 3686 lbs | 3519 lbs | 3419 lbs | 3686 lbs | 3283 lbs | 3686 lbs |
| Towing | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs |
| City (L/100km) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| Highway (L/100km) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Dimensions | |||||||||
| Length | 4602 mm | 4585 mm | 4585 mm | 4602 mm | 4585 mm | 4602 mm | 4602 mm | 4585 mm | 4602 mm |
| Width | 1882 mm | 1882 mm | 1882 mm | 1882 mm | 1882 mm | 1882 mm | 1882 mm | 1882 mm | 1882 mm |
| Height | 1679 mm | 1679 mm | 1679 mm | 1679 mm | 1679 mm | 1679 mm | 1679 mm | 1679 mm | 1679 mm |
| Wheelbase | 2710 mm | 2710 mm | 2710 mm | 2710 mm | 2710 mm | 2710 mm | 2710 mm | 2710 mm | 2710 mm |
| Ground Clearance | 190 mm | 190 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 190 mm | 175 mm | 190 mm | 175 mm |
| Cargo | 1919.0L | 1919.0L | 1919.0L | 1919.0L | 1919.0L | 1919.0L | 1919.0L | 1919.0L | 1919.0L |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Tires & Wheels | |||||||||
| Front Tires | P225/65HR17 | P225/65HR17 | P225/60HR18 | P225/55HR19 | P225/55HR19 | P225/60HR18 | P225/55HR19 | P225/60HR18 | P225/60HR18 |
| Rear Tires | P225/65HR17 | P225/65HR17 | P225/60HR18 | P225/55HR19 | P225/55HR19 | P225/60HR18 | P225/55HR19 | P225/60HR18 | P225/60HR18 |
| Wheel Size | 17" | 17" | 18" | 19" | 19" | 18" | 19" | 18" | 18" |
| Brakes & Suspension | |||||||||
| Front Suspension | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Rear Suspension | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm |
| Fluids & Maintenance | |||||||||
| Oil Type | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Oil Capacity | 5.1L | 5.1L | 5.1L | 5.1L | 5.1L | 5.1L | 5.1L | 5.1L | 5.1L |
| Electric / Hybrid | |||||||||
